Orion Milena tyčinka 60 x 32 g
S každým kouskem lahodné čokolády volně se rozplývající na jazyku vám chceme přinášet nezapomenutelný zážitekProto pečlivě volíme poměr kakaa, mléka a cukru, které dávají čokoládě Orion její nezaměnitelnou bohatou čokoládovou chuťNení ani příliš sladká, ani příliš mléčná, je zkrátka tak akorátJe jemná a pomalu se rozplývá na jazyku, takže si ji můžete opravdu vychutnat.
| Pokyny pro skladování | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. |
|---|---|
| Země původu | Česká republika |
| Hrubá hmotnost jednotky / balení | 2.060 Kilogram |
| Čistá hmotnost jednotky / balení | 32 Gram |
| Zákonný název potraviny | Mléčná čokoláda 50 % s krémovou náplní 50 % s rumovou trestí. |
Detailní popis produktu
Složení
cukr, rostlinné tuky (palmový, palmojádrový), kakaové máslo, sušené plnotučné MLÉKO, kakaová hmota, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, Shea), MLÉČNÝ tuk, LAKTÓZA, sušená SYROVÁTKA, emulgátory (slunečnicový lecitin, polyglycerylpolyricinoleát), aromata. Vedle kakaového másla obsahuje čokoláda rostlinné tuky. Obsah kakaové sušiny v mléčné čokoládě nejméně 25 %.
| Obsahuje |
|---|
| Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
| Vejce a výrobky z nich |
| Může obsahovat |
|---|
| Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich |
| Sójové boby a výrobky z nich |
| Nutriční informace | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Sacharidy | 55.0 g | ||
| Mastné kyseliny nasycené | 21.0 g | ||
| Bílkoviny | 3.5 g | ||
| Tuky | 34.0 g | ||
| Vláknina | 1.2 g | ||
| Cukry | 51.0 g | ||
| Sůl | 0.09 g | ||
| Energetická hodnota (kJ) | 2256 kJ | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 539 kcal |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Trvanlivé |
|---|---|
| EAN: | 18593893110196 |
| Hmotnost: | 32g |
| Upozornění: | Upozorňujeme, že produkt může obsahovat alergeny. Přesné složení včetně alergenů jsou k dispozici na obalu výrobku. Před konzuma |
| Výrobce: | Nestlé Česko s.r.o. Mezi Vodami 2035/31 143 20 Praha 4, Česká republika. |
| Země původu: | Česko |
| Značka: | Orion Milena |
